![]() |
![]() |
![]() |
| CNCフルオートメーション | CMM検出自動化 | EDM半自動 |
| 柔軟な自動化製造工場 | ||
| プロセス | 量 | 表面仕上げ/ブランド | タイプ |
| CNC | 35 | アウェア、マキノ | 一般的なCNC、高速CND、5軸CNC |
| ワイヤーカット | 22 | 0.3 / アジー | 高速ワイヤー、中速ワイヤー、低速ワイヤー |
| 旋回 | 10 | 1.6 | |
| フライス加工 | 10 | 3.2 | |
| 研削盤 | 24 | 0.3 | 大型水車、精密ハンドグラインダー、円筒グラインダー |
| 掘削機 | 8 | ラジアルドリル、深穴ドリル | |
| 射出成形機 | 6 | イズミ、ハイチ | 最小トン数:90トン 最大トン数:1200トン |
| EDM | 28 | 0.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高速CNC | DMG高速CNC | DMG 5軸CNC | 精密彫刻のための5軸CNC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| マキノ精密CNC | AGIEスローワイヤー | マキノ精密スパークマシン | 精密研削盤 |